2016/08/08

海上自衛隊佐世保地方総監部 一般競争入札公告(53件) 8月5日現在

平成28年8月5日現在

商工会議所ホームページ→基地支援 → 自衛隊入札サイト → 海上自衛隊 → 一般競争入札広告の
ページ、もしくは、海上自衛隊ホームページ http://www.mod.go.jp/msdf/bukei/index.html
入札広告 → 佐世保地方総監部 → 一般競争入札広告より各件名の選択をすると、具体的な内容が
ご覧になれます。 海上自衛隊佐世保地方隊ホームページ 【西海の護り】
http://www.mod.go.jp/msdf/sasebo/ からも同様の結果が得られます。

また、添付のリストの中のリンクをクリックすることで、同じ具体的内容が表示されます。

下記は、〈番号〉〈調達要求番号〉〈件名〉〈入札年月日〉〈納期〉の順で表示しております。

変更1  28-1-1021-3620-0018  「食パン ほか」内訳書47番「紅生姜」の数量を変更しました。   -  -
変更2  28-1-4019-2010-0034  今福宿舎1低圧電力の受給   -  -
変更3  28-1-4019-2010-0035  佐世保システム通信隊烏帽子無線中継所低圧電力の需給   -  -
変更4  28-1-4019-2010-0036  佐世保システム通信隊白岳無線中継所低圧電力の需給   -  -
変更5  28-1-4019-2010-0037  佐世保システム通信隊琴海無線中継所低圧電力の需給   -  -
変更6  28-1-4019-2010-0040  佐世保警備隊高後崎監視カメラ低圧電力の需給   -  -
1  28-1-1021-3620-6019  米・内地(0.1%強化)   H28.8.8  H28.9.16
2  28-1-0331-2871-0003  クラリネット B♭ ほか   H28.8.9  H29.2.28
3  28-1-1803-3620-0048  ドラムユニット ほか   H28.8.10  H28.9.16
4  28-1-1803-3620-0047  トナーカートリッジ ほか   H28.8.10  H28.9.16
5  28-1-3969-3620-0022  竹串 ほか   H28.8.10  H28.10.21
6  28-1-1803-3620-0050  インクカートリッジ ほか   H28.8.10  H28.9.30
7  28-1-2251-3620-1023  開式潜水具の定期整備等に関する役務   H28.8.10  H29.2.28
8  28-1-2251-3710-2004  誘導弾等整備用器材の校正   H28.8.10  H28.11.30
9  28-1-4083-2040-0001  大型バス借上げ   H28.8.22  H28.9.27
10  28-1-2217-3650-0001  油圧自動盤木検査   H28.8.23  H29.3.10
11  28-1-2274-3620-0012  給油ポンプ 18L缶用 ほか   H28.8.23  H28.10.28
12  28-1-2274-3620-0009  シート ほか   H28.8.23  H28.9.30
13  28-1-2380-2060-0004  高圧受電設備点検整備   H28.8.24  H28.12.19
14  28-1-2274-3620-0006  スプーン,使い捨て ほか   H28.8.24  H28.10.28
15  28-1-2274-3620-0007  クリップ,ダブル,小 ほか   H28.8.24  H28.10.28
16  28-1-4019-2010-0034  今福宿舎1低圧電力の需給   H28.8.24  H29.3.31
17  28-1-4019-2010-0035  佐世保システム通信隊烏帽子無線中継所低圧電力の需給   H28.8.24  H29.3.31
18  28-1-4019-2010-0036  佐世保システム通信隊白岳無線中継所低圧電力の需給   H28.8.24  H29.3.31
19  28-1-4019-2010-0037  佐世保システム通信隊琴海無線中継所低圧電力の需給   H28.8.24  H29.3.31
20  28-1-4019-2010-0040  佐世保警備隊高後崎監視カメラ低圧電力の需給   H28.8.24  H29.3.31
21  28-1-1995-3640-6701  光コネクタASSY   H28.8.25  H28.12.27
22  28-1-4224-2320-0013  監視カメラ   H28.8.25  H28.11.25
23  28-1-4079-3620-0004  作動油,耐摩耗性油圧 46(200L) ほか   H28.8.25  H28.10.28
24  28-1-1995-3640-6007  POWER SENSOR   H28.8.26  H28.10.14
25  28-1-4224-2320-0015  レーザープリンター,カラー,A3 ほか   H28.8.29  H28.10.31
26  28-1-2142-3620-0029  特別管理産業廃棄物の処分   H28.8.30  H28.9.30
27  28-1-1369-2060-0018  佐世保史料館トイレ等補修   H28.8.30  H28.11.30
28  28-1-2380-3670-0004  磁気測定業務の技術支援   H28.8.31  H29.3.31
29  28-1-1369-2060-0022  佐世保教育隊高圧電気設備換装   H28.8.31  H28.12.26
30  28-1-2380-2060-0005  自衛隊佐世保病院 受配電設備点検整備   H28.9.1  H28.11.30
31  28-1-2380-2060-0007  佐世保教育隊受配電設備点検整備   H28.9.1  H29.2.28
32  28-1-4296-2320-0016  ガラスフィルムの取付   H28.9.1  H28.9.30
33  28-1-2613-3620-0023  マグネットシート ほか   H28.9.1  H28.11.4
34  28-1-2247-3620-1027  走行用エンコーダユニット ほか   H28.9.1  H29.2.10
35  28-1-2274-3620-0013  器材運搬用袋 ほか   H28.9.1  H28.11.11
36  28-1-2699-3650-0006  排水処理機整備   H28.9.2  H28.12.22
37  28-1-4324-1471-0001  時計用リチウム電池   H28.9.2  H28.10.31
38  28-1-2142-3620-0027  個人被服の定期交換に係る仕分け作業の委託   H28.9.6  H29.3.31
39  28-1-1803-3620-0056  ドライスーツ ほか   H28.9.6  H28.12.22
40  28-1-1833-3620-0001  オイルフェンス巻取機   H28.9.6  H29.3.24
41  28-1-4085-2201-0003  文書類の集配業務の委託   H28.9.8  H29.3.31
42  28-1-2697-3630-2012  耐海水玉形弁 0.5MPa−20A ほか   H28.9.8  H29.2.15
43  28-1-1021-3620-0016  プレスハム ほか   H28.9.8  H28.12.31
44  28-1-1021-3620-0015  鶏がら ほか   H28.9.8  H28.10.31
45  28-1-2380-3710-3010  佐世保弾薬整備補給所崎辺地区草刈り役務   H28.9.9  H28.11.4
46  28-1-2380-3710-3009  佐世保弾薬整備補給所針尾地区草刈り役務   H28.9.9  H29.3.10
47  28-1-1021-3620-0019  幕の内弁当A(昼) ほか   H28.9.9  H28.12.31
48  28-1-1021-3620-0018  食パン ほか   H28.9.9  H28.12.31
49  28-1-1021-3620-0017  ホタテ中華 ほか   H28.9.9  H28.12.31
50  28-1-0517-2060-0001  除籍船舶の船価鑑定   H28.9.15  H28.10.31
51  28-1-9997-3620-0002  鉄くず ほか   H28.9.20  H28.10.7
52  28-1-9997-3620-0003  鉄くず ほか   H28.9.20  H28.10.21
53  28-1-1369-2060-0029  5号倉庫及び第2ドック事務所白蟻駆除   H28.9.28  H28.10.31


海自平成28年度一般競争入札8月5日現在.pdf (海自平成28年度一般競争入札8月5日現在.pdf)